+86-878-4838429
Название продукта: Силикат натрия (жидкое стекло)
Характеристики:
Жидкий силикат натрия: бесцветная или слегка окрашенная прозрачная или полупрозрачная вязкая жидкость.
Твердый силикат натрия: бесцветные или слегка окрашенные прозрачные или полупрозрачные стеклообразные блоки.
Применение: Данный продукт используется в качестве регулятора при флотации цветных металлических руд.
Название продукта
Силикат натрия (жидкое стекло)
Характеристики
Жидкий силикат натрия: бесцветная или слегка окрашенная прозрачная или полупрозрачная вязкая жидкость.
Твердый силикат натрия: бесцветные или слегка окрашенные прозрачные или полупрозрачные стеклообразные блоки.
Применение
Данный продукт используется в качестве регулятора при флотации цветных металлических руд.
Стандарт
GB/T 4209—2022
Технические характеристики
Таблица 1. Требования к промышленному жидкому силикату натрия
Нормативы | |||||||||||||||
Показатели | L-350-36 | L-330-37 | L-280-41 | L-250-47 | L-250-37 | ||||||||||
Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | |
Железо (Fe) (%) ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |||||
Нерастворимые в воде вещества (%) ≤ | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
Плотность (20 ℃)/(г/мл) ≥ | 1.332 | 1.345 | 1.397 | 1.483 | 1.345 | ||||||||||
Оксид натрия (Na₂O) (%) ≥ | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | 9.5 | ||||||||||
Диоксид кремния (SiO₂) (%) ≥ | 25 | 26 | 25.7 | 29.2 | 22.1 | ||||||||||
Модуль | 3.41~3.70 | 3.11~3.40 | 2.65~3.10 | 2.20~2.64 | 2.20~2.64 |
Таблица 2. Требования к техническому твердому силикату натрия
Нормативы | ||||||||||||
Показатели | S-350 | S-330 | S-280 | S-250 | ||||||||
Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | Высший сорт | Первый сорт | Годная продукция | |
Растворимые твердые вещества (%) ≥ | 99. 0 | 98. 0 | 97. 0 | 99. 0 | 98. 0 | 97. 0 | 99. 0 | 98. 0 | 97. 0 | 99. 0 | 98. 0 | 97. 0 |
Железо (Fe) (%) ≤ | 0. 015 | 0. 10 | — | 0. 015 | 0. 10 | — | 0. 015 | 0. 10 | — | 0. 015 | 0. 10 | — |
Оксид алюминия (Al₂O₃) (%) ≤ | 0. 15 | 0. 30 | 0. 15 | 0. 30 | 0. 15 | 0. 30 | 0. 15 | 0. 30 | ||||
Модуль | 3. 41~3. 70 | 3. 11~3. 40 | 2. 65~3. 10 | 2. 20~2. 64 |
Упаковка
Промышленный жидкий силикат натрия должен быть упакован в чистые железные бочки, пластиковые контейнеры или цистерны с герметичной упаковкой.
Промышленный твердый силикат натрия должен быть упакован в пластиковые тканые мешки. Также может использоваться другая форма и спецификация упаковки в зависимости от требований заказчика.
Хранение
Продукт должен храниться в хорошо вентилируемом и сухом складе.